Цены на услуги металлобработки
Расценки резки любого металла - подробный прайс в СПб
Скачать прайс лист в формате pdf
Максимальные размеры обрабатываемых изделий: 3000 х 1500 х 25 мм
Толщина, мм. |
Чёрная сталь | Нержавеющая сталь |
Алюминий | Оцинкованная сталь |
1 | 4,90 руб. | 11,00 руб. | 9,00 руб. | 4,90 руб. |
1,5 | 5,50 руб. | 13,60 руб. | 11,30 руб. | 5,50 руб. |
2 | 8,20 руб. | 16,10 руб. | 14,10 руб. | 8,20 руб. |
2,5 | 18,00 руб. | 18,90 руб. | - | 21,00 руб. |
3 | 19,00 руб. | 22,00 руб. | 19,70 руб. | 21,50 руб. |
4 | 23,00 руб. | 28,00 руб. | 26,60 руб. | 26,80 руб. |
5 | 26,00 руб. | 34,00 руб. | 39,00 руб. | - |
6 | 28,00 руб. | 43,00 руб. | 50,00 руб. | - |
8 | 57,00 руб. | 62,00 руб. | 93,00 руб. | - |
10 | 63,00 руб. | 86,00 руб. | 150,00 руб. | - |
12 | 69,00 руб. | 120,00 руб. | 240,00 руб. | - |
14 | 78,00 руб. | 185,00 руб. | - | - |
16 | 85,00 руб. | 215,00 руб. | 290,00 руб. | - |
18 | 97,00 руб. | 265,00 руб. | - | - |
20 | 120,00 руб. | 319,00 руб. | - | - |
25 | 135,00 руб. | - | - | - |
Стоимость резки стали, алюминия и других металлов рассчитывается исходя из объема заказа и времени его исполнения.
Предоставляем услуги по доставке металлопроката и изделий от Заказчика в производство, а также готовых изделий Заказчику.
Офис расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 47, лит. А, 3 этаж, офис 431 (ст. метро "Кировский завод")
РЕЖИМ РАБОТЫ ОФИСА: с 09.00 до 18.00 без обеда,
РЕЖИМ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА: с 9.00 до 21.00 без обеда и выходных.
Для въезда на территорию завода водителю необходимо иметь ПАСПОРТ гражданина РФ(!!!)
Отгрузка изделий осуществляется с 9.00 до 17.00
Прайс лист на услуги порошковой окраски
Скачать прайс лист в формате pdf
Максимальные размеры изделий: 6800 х 1600 х 1200; 6000 х 2000 х 1500; 3000 х 2000 х 2000; (Д х В х Ш).
Компания предоставляет услуги по доставке изделий от Заказчика в покраску, а также окрашенных изделий Заказчику.
Классификация изделий (Тип): | Описание | ||||||
Плоские изделия (поверхности) | Один из размеров менее 200 мм, остальные - более 300 мм каждый | ||||||
Длинномерные изделия* | Один из его размеров более 500 мм, остальные - менее 500 мм каждый | ||||||
Малоразмерные изделий | Максимальный из его размеров не превышает 300 мм |
*При расчете берется максимальный размер по любому из габаритов. Фигурные детали расчитываются как прямоугольник.
Стоимость услуг по порошковой окраске изделий (все цены указаны в рублях с НДС):
Артикул цвета по каталогу RAL | Плоские, кв.м * | Длинномерные, пог.м ** | Малоразмерные, шт. | |||
(другие цвета оговариваются отдельно) | Объем заказа | Цена | Периметр,мм. | Цена | MAX размер,мм. | Цена |
Рекуперат (сбор) | 89 руб. | от 16 руб. | от 10 руб. | |||
6003, 6004, 6009, 7005, 7006-7012, 7016, 7022, 7026, 7031, 7040 (шагрень), 7040-7043, 7045, 7046, 8001, 8002, 8004, 8011, 8016, 8017, 8019, 8022, 8024, 8025, 8028 | 1 - 15 кв.м | 132 руб. | 10-150 мм. | 23 руб. | менее 150 мм | 16 руб. |
16 - 100 кв.м | 131 руб. | 151-250 мм. | 37 руб. | |||
101- 500 кв.м | 128 руб. | 251-350 мм. | 54 руб. | менее 300 мм | 30 руб. | |
свыше 501 кв.м | 126 руб. | 351-500 мм. | 74 руб. | |||
3007, 3009, 5000-5005, 5010 (шагрень), 5007-5015, 5017, 5019-5024, 6000, 6002, 6005-6008, 6014, 6016, 6020, 6026, 6028, 6029, 6033, 6034, 7000-7002, 7004, 7013, 7015, 7021, 7024, 7030, 7035 (шагрень), 7047, 8003, 8007, 8008, 8012, 8014, 8015, 9004, 9005, 9005 (шагрень), 9017 | 1 - 15 кв.м | 156 руб. | 10-150 мм. | 28 руб. | менее 150 мм | 18 руб. |
16 - 100 кв.м | 155 руб. | 151-250 мм. | 44 руб. | |||
101- 500 кв.м | 151 руб. | 251-350 мм. | 65 руб. | менее 300 мм | 36 руб. | |
свыше 501 кв.м | 148 руб. | 351-500 мм. | 89 руб. | |||
1000, 1001, 1011, 1013-1015, 1019, 1024, 3000, 4005, 6001, 6010-6013, 6017, 6021, 6022, 6024, 6027, 6032, 7032, 7033, 7035-7039, 7044, 8023, 9001-9003, 9016, 9018 | 1 - 15 кв.м | 192 руб. | 10-150 мм. | 32 руб. | менее 150 мм | 22 руб. |
16 - 100 кв.м | 190 руб. | 151-250 мм. | 54 руб. | |||
101- 500 кв.м | 186 руб. | 251-350 мм. | 78 руб. | менее 300 мм | 44 руб. | |
свыше 501 кв.м | 182 руб. | 351-500 мм. | 107 руб. | |||
1002, 1018, 3005, 3011, 3015, 3016, 3020, 3022, 3027, 3031, 4001-4003, 4006-4010, 5018, 5019, 6018, 6019, 9006, 9010, лак, хром, антики, грунт AZN8000 | 1 - 15 кв.м | 228 руб. | 10-150 мм. | 40 руб. | менее 150 мм | 28 руб. |
16 - 100 кв.м | 226 руб. | 151-250 мм. | 64 руб. | |||
101- 500 кв.м | 221 руб. | 251-350 мм. | 92 руб. | менее 300 мм | 52 руб. | |
свыше 501 кв.м | 216 руб. | 351-500 мм. | 127 руб. | |||
1003-1007, 1012, 1016, 1017, 1021, 1023, 1028-1037, 2000-2004, 2008-2013, 3001-3004, 3012-3014, 3017, 3033, 4004, 5025, 6035, 6036, 7048, 9002, 9007, 9022, 9023 | 1 - 15 кв.м | 288 руб. | 10-150 мм. | 49 руб. | менее 150 мм | 35 руб. |
16 - 100 кв.м | 286 руб. | 151-250 мм. | 80 руб. | |||
101- 500 кв.м | 280 руб. | 251-350 мм. | 118 руб. | менее 300 мм | 66 руб. | |
свыше 501 кв.м | 274 руб. | 351-500 мм. | 161 руб. |
* Минимальная сумма разового заказа составляет 1000 руб.
** Плоские изделия с площадью менее 0,23 кв.м округляются до 0,23 кв.м
*** Длинномерные изделия менее 1 пог.м округляются до 1 пог.м
Дополнительная информация для формирования итоговой стоимости заказа.
- Упаковка в пленку-стретч - 10% от суммы заказа.
- Наценка за срочность + 50% (24 часа)
- Наценка за перекрас + 20% (гарантия не предоставляется)
- Наценка за вес: + 50% (от 30 до 60 кг), 75% (от 61 до 100 кг), 100% (от 101 до 150 кг), 25 руб. за кг (свыше 151 кг).
- Сверление отверстий для подвешивания - 10 руб. за шт.
- Осуществляется доставка изделий в покраску иокрашенных изделий по цене от 500 руб. за 1 час
Цех порошковой окраски находится на территории КИРОВСКОГО ЗАВОДА.
Офис расположен по адресу: пр. Стачек, дом 37, офис 202, (ст. метро "Кировский завод", "Нарвская")
РЕЖИМ РАБОТЫ ОФИСА: с 9.00 до 18.00 без обеда, РЕЖИМ РАБОТЫ ЦЕХА: с 9.00 до 21.00 без обеда и выходных
Для въезда на территорию завода водителю необходимо иметь ПАСПОРТ гражданина РФ(!!!)
Отгрузка окрашенного металла осуществляется с 9.00 до 17.00